所屬分類:泥沙分離設(shè)備類
產(chǎn)品中心Products
產(chǎn)品詳情
◆用途:
主要用于對(duì)沉砂池除砂設(shè)備排除的泥水混合物進(jìn)行砂水分離,以利于運(yùn)輸。
◆工作原理及構(gòu)造
利用螺旋體旋轉(zhuǎn),將砂逐漸推至出口處,掉入車中,完成泥水分離過程。
螺旋砂水分離器主要由驅(qū)動(dòng)裝置,U型槽、螺旋體、水箱、襯條等組成。
◆性能特點(diǎn):
1. 分離效率高達(dá)96%-98%,可分離出粒徑0.2mm的顆粒;
2. 采用無軸螺旋輸送,無水中軸承,重量輕,維護(hù)方便;
3. 采用 *新減速機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便;
4. U型槽內(nèi)襯柔性耐磨襯條,噪音低,更換方便;
5. 整機(jī)安裝簡(jiǎn)單,操作方便。
◆外形尺寸
◆尺寸參數(shù)
◆技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | SLF-260 | SLF-320 | SLF-360 | SLF-420 |
螺旋直徑(mm) | 220 | 280 | 320 | 380 |
處理量(L/s) | 5-12 | 12-20 | 20-27 | 27-35 |
電機(jī)功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |
◆尺寸參數(shù)
型號(hào) 尺寸 | SLF-260 | SLF-320 | SLF-360 | SLF-420 |
L | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 |
L0 | 3840 | 4380 | 5760 | 6150 |
L1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
L2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
H | 1600 | 1700 | 2150 | 2150 |
H0 | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 |
B | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
B1 | 310 | 370 | 410 | 470 |
B2 | 1250 | 1310 | 1470 | 1770 |
C | 220 | 270 | 320 | 390 |
U | 260 | 320 | 360 | 420 |
? | 220 | 280 | 320 | 380 |
DN1 | 100 | 150 | 200 | 250 |
DN2 | 100 | 150 | 200 | 250 |
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品