所屬分類(lèi):水工配件系列
產(chǎn)品中心Products
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該流量計(jì)錐管等主要部件均由ABS、UPVC工程塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎并帶有導(dǎo)桿等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門(mén)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 通徑 | 測(cè)量范圍 | 參考價(jià) | 插接管規(guī)格 | 耐壓MPa | 被測(cè)介質(zhì) |
LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0-60℃介質(zhì)為水或濃度為30%以下的稀酸或稀堿 |
16~160L/h | ||||||
25~250L/h | 160 | |||||
40~400L/h | 180 | |||||
60~600L/h | 200 | |||||
LFS-25 | 25 | 0.1~1m3/h | 220 | 25 | ||
0.16~1.6m3/h | 240 | |||||
0.25~2.5m3/h | 260 | |||||
LFS-50 | 50 | 0.4~4m3/h | 350 | 50 | 0.9 | |
0.6~6m3/h | 370 | |||||
1~10m3/h | 400 | |||||
2~16m3/h | 600 | |||||
LFS-65 | 65 | 2~16m3/h | 750 | 65 | ||
5-25m3/h | 800 | |||||
8-40m3/h | 900 | |||||
12-60m3/h | 1000 | |||||
LFS-100 | 16-90m3/h | 1500 | ||||
18-120m3/h | 1600 | |||||
25-150m3/h | 1800 | |||||
LFS-125 | 25-180m3/h | 2000 |
訂貨須知:
訂貨請(qǐng)?zhí)峁┧枇髁坑?jì)的 規(guī)格、型號(hào)、使用介質(zhì)、訂貨數(shù)量 等。